ミニロト抽選結果・当選番号を発表!すぐ確認!
ミニロト抽選結果速報
当選条件(本数字の一致数)
※はボーナス数字の一致が必要
| 1等 | 2等 | 3等 | 4等 |
| 5 | 4※ | 4 | 3 |
抽選時間は毎週火曜18:45~
◆ミニロト当選自動チェックはこちら◆
第1371回抽選結果
| 抽選日 | 2026年1月27日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 23口 | 6,854,400円 |
| 2等 | 88口 | 128,700円 |
| 3等 | 2,550口 | 7,600円 |
| 4等 | 55,996口 | 900円 |
販売 実績 | 533,242,600円 |
第1370回抽選結果
| 抽選日 | 2026年1月20日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 22口 | 7,312,400円 |
| 2等 | 82口 | 140,900円 |
| 3等 | 2,300口 | 8,700円 |
| 4等 | 54,254口 | 900円 |
販売 実績 | 544,136,200円 |
第1369回抽選結果
| 抽選日 | 2026年1月13日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 13口 | 12,487,700円 |
| 2等 | 59口 | 197,600円 |
| 3等 | 3,372口 | 5,900円 |
| 4等 | 61,517口 | 800円 |
販売 実績 | 549,099,000円 |
第1368回抽選結果
| 抽選日 | 2026年1月6日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 37口 | 4,065,300円 |
| 2等 | 70口 | 154,300円 |
| 3等 | 1,732口 | 10,800円 |
| 4等 | 44,835口 | 1,000円 |
販売 実績 | 508,769,600円 |
第1367回抽選結果
| 抽選日 | 2025年12月30日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 11口 | 15,369,600円 |
| 2等 | 74口 | 164,100円 |
| 3等 | 1,721口 | 12,200円 |
| 4等 | 52,498口 | 1,000円 |
販売 実績 | 571,847,000円 |
第1366回抽選結果
| 抽選日 | 2025年12月23日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 11口 | 15,390,400円 |
| 2等 | 81口 | 150,100円 |
| 3等 | 1,911口 | 11,000円 |
| 4等 | 51,125口 | 1,000円 |
販売 実績 | 572,618,000円 |
第1365回抽選結果
| 抽選日 | 2025年12月16日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 15口 | 10,767,900円 |
| 2等 | 81口 | 143,200円 |
| 3等 | 1,992口 | 10,000円 |
| 4等 | 53,057口 | 900円 |
販売 実績 | 546,321,000円 |
第1364回抽選結果
| 抽選日 | 2025年12月9日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 13口 | 12,201,000円 |
| 2等 | 74口 | 153,900円 |
| 3等 | 1,875口 | 10,500円 |
| 4等 | 50,409口 | 1,000円 |
販売 実績 | 536,491,400円 |
第1363回抽選結果
| 抽選日 | 2025年12月2日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 4口 | 39,686,100円 |
| 2等 | 84口 | 135,700円 |
| 3等 | 1,616口 | 12,200円 |
| 4等 | 46,746口 | 1,100円 |
販売 実績 | 536,934,000円 |
第1362回抽選結果
| 抽選日 | 2025年11月25日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 8口 | 18,773,800円 |
| 2等 | 78口 | 138,300円 |
| 3等 | 1,790口 | 10,400円 |
| 4等 | 47,791口 | 1,000円 |
販売 実績 | 508,001,200円 |
第1361回抽選結果
| 抽選日 | 2025年11月18日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 8口 | 19,064,800円 |
| 2等 | 39口 | 280,900円 |
| 3等 | 1,242口 | 15,200円 |
| 4等 | 35,706口 | 1,300円 |
販売 実績 | 515,877,000円 |
第1360回抽選結果
| 抽選日 | 2025年11月11日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 7口 | 22,132,200円 |
| 2等 | 57口 | 195,200円 |
| 3等 | 1,731口 | 11,100円 |
| 4等 | 45,891口 | 1,000円 |
販売 実績 | 524,018,600円 |
第1359回抽選結果
| 抽選日 | 2025年11月4日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 9口 | 17,120,200円 |
| 2等 | 42口 | 263,500円 |
| 3等 | 1,404口 | 13,600円 |
| 4等 | 40,512口 | 1,200円 |
販売 実績 | 521,163,800円 |
第1358回抽選結果
| 抽選日 | 2025年10月28日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 15口 | 10,226,000円 |
| 2等 | 48口 | 229,500円 |
| 3等 | 1,613口 | 11,800円 |
| 4等 | 48,176口 | 1,000円 |
販売 実績 | 518,827,000円 |
第1357回抽選結果
| 抽選日 | 2025年10月21日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 16口 | 9,659,900円 |
| 2等 | 82口 | 135,400円 |
| 3等 | 2,237口 | 8,600円 |
| 4等 | 54,912口 | 900円 |
販売 実績 | 522,775,400円 |
第1356回抽選結果
| 抽選日 | 2025年10月14日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 10口 | 14,858,700円 |
| 2等 | 54口 | 197,600円 |
| 3等 | 1,386口 | 13,300円 |
| 4等 | 41,624口 | 1,100円 |
販売 実績 | 502,579,400円 |
第1355回抽選結果
| 抽選日 | 2025年10月7日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 19口 | 8,427,800円 |
| 2等 | 119口 | 96,600円 |
| 3等 | 2,049口 | 9,700円 |
| 4等 | 55,242口 | 900円 |
販売 実績 | 541,615,200円 |
第1354回抽選結果
| 抽選日 | 2025年9月30日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 14口 | 11,067,500円 |
| 2等 | 56口 | 198,700円 |
| 3等 | 1,449口 | 13,300円 |
| 4等 | 42,528口 | 1,100円 |
販売 実績 | 524,085,000円 |
第1353回抽選結果
| 抽選日 | 2025年9月23日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 15口 | 9,947,500円 |
| 2等 | 67口 | 159,900円 |
| 3等 | 1,512口 | 12,200円 |
| 4等 | 45,382口 | 1,000円 |
販売 実績 | 504,694,800円 |
第1352回抽選結果
| 抽選日 | 2025年9月16日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 24口 | 6,375,200円 |
| 2等 | 87口 | 126,300円 |
| 3等 | 2,398口 | 7,900円 |
| 4等 | 58,351口 | 800円 |
販売 実績 | 517,524,000円 |
第1351回抽選結果
| 抽選日 | 2025年9月9日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 20口 | 7,955,500円 |
| 2等 | 98口 | 116,600円 |
| 3等 | 2,407口 | 8,200円 |
| 4等 | 55,326口 | 900円 |
販売 実績 | 538,171,600円 |
第1350回抽選結果
| 抽選日 | 2025年9月2日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 24口 | 6,694,900円 |
| 2等 | 115口 | 100,300円 |
| 3等 | 2,648口 | 7,500円 |
| 4等 | 63,949口 | 800円 |
販売 実績 | 543,478,000円 |
第1349回抽選結果
| 抽選日 | 2025年8月26日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 10口 | 15,486,700円 |
| 2等 | 51口 | 218,100円 |
| 3等 | 1,864口 | 10,300円 |
| 4等 | 50,869口 | 900円 |
販売 実績 | 523,819,400円 |
第1348回抽選結果
| 抽選日 | 2025年8月19日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 6口 | 25,420,500円 |
| 2等 | 47口 | 233,100円 |
| 3等 | 1,548口 | 12,200円 |
| 4等 | 42,242口 | 1,100円 |
販売 実績 | 515,890,800円 |
第1347回抽選結果
| 抽選日 | 2025年8月12日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 9口 | 16,506,100円 |
| 2等 | 92口 | 116,000円 |
| 3等 | 1,879口 | 9,800円 |
| 4等 | 48,750口 | 900円 |
販売 実績 | 502,471,200円 |
第1346回抽選結果
| 抽選日 | 2025年8月5日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 11口 | 14,086,300円 |
| 2等 | 67口 | 166,100円 |
| 3等 | 1,658口 | 11,600円 |
| 4等 | 44,855口 | 1,100円 |
販売 実績 | 524,100,000円 |
第1345回抽選結果
| 抽選日 | 2025年7月29日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 15口 | 10,253,200円 |
| 2等 | 108口 | 102,300円 |
| 3等 | 2,418口 | 7,900円 |
| 4等 | 59,577口 | 800円 |
販売 実績 | 520,203,600円 |
第1344回抽選結果
| 抽選日 | 2025年7月22日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 17口 | 8,751,600円 |
| 2等 | 111口 | 96,200円 |
| 3等 | 1,721口 | 10,700円 |
| 4等 | 51,191口 | 900円 |
販売 実績 | 503,223,600円 |
第1343回抽選結果
| 抽選日 | 2025年7月15日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 14口 | 10,913,700円 |
| 2等 | 114口 | 96,200円 |
| 3等 | 1,995口 | 9,500円 |
| 4等 | 51,703口 | 900円 |
販売 実績 | 516,804,000円 |
第1342回抽選結果
| 抽選日 | 2025年7月8日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 14口 | 11,182,500円 |
| 2等 | 68口 | 165,400円 |
| 3等 | 1,773口 | 10,900円 |
| 4等 | 47,482口 | 1,000円 |
販売 実績 | 529,530,600円 |
第1341回抽選結果
| 抽選日 | 2025年7月1日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 51口 | 3,147,900円 |
| 2等 | 92口 | 125,300円 |
| 3等 | 2,789口 | 7,100円 |
| 4等 | 54,974口 | 900円 |
販売 実績 | 543,022,600円 |
第1340回抽選結果
| 抽選日 | 2025年6月24日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 8口 | 19,233,600円 |
| 2等 | 56口 | 197,300円 |
| 3等 | 1,960口 | 9,700円 |
| 4等 | 51,905口 | 900円 |
販売 実績 | 520,442,800円 |
第1339回抽選結果
| 抽選日 | 2025年6月17日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 24口 | 6,537,500円 |
| 2等 | 79口 | 142,600円 |
| 3等 | 1,640口 | 11,900円 |
| 4等 | 46,153口 | 1,100円 |
販売 実績 | 530,701,200円 |
第1338回抽選結果
| 抽選日 | 2025年6月10日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 19口 | 8,041,800円 |
| 2等 | 83口 | 132,200円 |
| 3等 | 1,971口 | 9,600円 |
| 4等 | 46,523口 | 1,000円 |
販売 実績 | 516,810,400円 |
第1337回抽選結果
| 抽選日 | 2025年6月3日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 13口 | 12,051,400円 |
| 2等 | 77口 | 146,100円 |
| 3等 | 1,888口 | 10,300円 |
| 4等 | 50,893口 | 1,000円 |
販売 実績 | 529,912,400円 |
第1336回抽選結果
| 抽選日 | 2025年5月27日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 8口 | 19,389,800円 |
| 2等 | 40口 | 278,500円 |
| 3等 | 1,678口 | 11,500円 |
| 4等 | 42,228口 | 1,100円 |
販売 実績 | 524,670,400円 |
第1335回抽選結果
| 抽選日 | 2025年5月20日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 9口 | 16,859,700円 |
| 2等 | 60口 | 181,600円 |
| 3等 | 1,624口 | 11,600円 |
| 4等 | 45,231口 | 1,000円 |
販売 実績 | 513,235,000円 |
第1334回抽選結果
| 抽選日 | 2025年5月13日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 12口 | 13,049,800円 |
| 2等 | 113口 | 99,500円 |
| 3等 | 2,094口 | 9,300円 |
| 4等 | 54,335口 | 900円 |
販売 実績 | 529,673,800円 |
第1333回抽選結果
| 抽選日 | 2025年5月6日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 17口 | 8,873,100円 |
| 2等 | 83口 | 130,500円 |
| 3等 | 2,406口 | 7,800円 |
| 4等 | 56,247口 | 800円 |
販売 実績 | 510,209,400円 |
第1332回抽選結果
| 抽選日 | 2025年4月29日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 10口 | 15,169,000円 |
| 2等 | 63口 | 172,900円 |
| 3等 | 1,389口 | 13,500円 |
| 4等 | 40,962口 | 1,200円 |
販売 実績 | 513,075,800円 |
第1331回抽選結果
| 抽選日 | 2025年4月22日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 21口 | 7,479,00円 |
| 2等 | 91口 | 123,900円 |
| 3等 | 2,367口 | 8,200円 |
| 4等 | 56,200口 | 900円 |
販売 実績 | 531,236,400円 |
第1330回抽選結果
| 抽選日 | 2025年4月15日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 13口 | 12,140,500円 |
| 2等 | 60口 | 188,900円 |
| 3等 | 1,627口 | 12,000円 |
| 4等 | 45,905口 | 1,100円 |
販売 実績 | 533,829,200円 |
第1329回抽選結果
| 抽選日 | 2025年4月8日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 11口 | 14,312,600円 |
| 2等 | 66口 | 171,300円 |
| 3等 | 1,903口 | 10,300円 |
| 4等 | 52,101口 | 900円 |
販売 実績 | 532,518,200円 |
第1328回抽選結果
| 抽選日 | 2025年4月1日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 11口 | 14,222,600円 |
| 2等 | 54口 | 208,100円 |
| 3等 | 1,720口 | 11,300円 |
| 4等 | 46,806口 | 1,000円 |
販売 実績 | 529,168,600円 |
第1327回抽選結果
| 抽選日 | 2025年3月25日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 14口 | 11,145,300円 |
| 2等 | 100口 | 112,000円 |
| 3等 | 1,736口 | 11,100円 |
| 4等 | 49,881口 | 1,000円 |
販売 実績 | 527,767,200円 |
第1326回抽選結果
| 抽選日 | 2025年3月18日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 17口 | 9,062,300円 |
| 2等 | 88口 | 125,700円 |
| 3等 | 1,944口 | 9,800円 |
| 4等 | 48,637口 | 1,000円 |
販売 実績 | 521,087,600円 |
第1325回抽選結果
| 抽選日 | 2025年3月11日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 13口 | 12,476,500円 |
| 2等 | 64口 | 182,000円 |
| 3等 | 1,494口 | 13,500円 |
| 4等 | 46,286口 | 1,100円 |
販売 実績 | 548,606,600円 |
第1324回抽選結果
| 抽選日 | 2025年3月4日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 10口 | 16,151,000円 |
| 2等 | 67口 | 173,100円 |
| 3等 | 1,842口 | 10,900円 |
| 4等 | 49,450口 | 1,000円 |
販売 実績 | 546,289,000円 |
第1323回抽選結果
| 抽選日 | 2025年2月25日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 15口 | 10,662,700円 |
| 2等 | 77口 | 149,200円 |
| 3等 | 2,163口 | 9,200円 |
| 4等 | 53,795口 | 900円 |
販売 実績 | 540,979,400円 |
第1322回抽選結果
| 抽選日 | 2025年2月18日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 12口 | 13,612,300円 |
| 2等 | 72口 | 162,900円 |
| 3等 | 1,959口 | 10,300円 |
| 4等 | 50,231口 | 1,000円 |
販売 実績 | 552,504,600円 |
第1321回抽選結果
| 抽選日 | 2025年2月11日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 8口 | 19,262,900円 |
| 2等 | 96口 | 115,300円 |
| 3等 | 1,880口 | 10,200円 |
| 4等 | 48,808口 | 1,000円 |
販売 実績 | 521,237,200円 |
第1320回抽選結果
| 抽選日 | 2025年2月4日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 20口 | 8,100,700円 |
| 2等 | 76口 | 153,100円 |
| 3等 | 2,264口 | 8,900円 |
| 4等 | 60,443口 | 800円 |
販売 実績 | 547,994,600円 |
第1319回抽選結果
| 抽選日 | 2025年1月28日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 16口 | 9,926,900円 |
| 2等 | 79口 | 144,400円 |
| 3等 | 1,816口 | 10,800円 |
| 4等 | 49,195口 | 1,000円 |
販売 実績 | 537,225,600円 |
第1318回抽選結果
| 抽選日 | 2025年1月21日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 16口 | 9,912,400円 |
| 2等 | 107口 | 106,400円 |
| 3等 | 1,874口 | 10,500円 |
| 4等 | 51,563口 | 1,000円 |
販売 実績 | 536,442,800円 |
第1317回抽選結果
| 抽選日 | 2025年1月14日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 27口 | 5,887,800円 |
| 2等 | 109口 | 104,700円 |
| 3等 | 1,708口 | 11,500円 |
| 4等 | 46,649口 | 1,100円 |
販売 実績 | 537,705,000円 |
第1316回抽選結果
| 抽選日 | 2025年1月7日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 18口 | 10,244,200円 |
| 2等 | 138口 | 95,900円 |
| 3等 | 3,201口 | 7,100円 |
| 4等 | 71,597口 | 800円 |
販売 実績 | 623,699,600円 |
第1315回抽選結果
| 抽選日 | 2024年12月24日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 5口 | 33,339,700円 |
| 2等 | 77口 | 155,500円 |
| 3等 | 1,879口 | 11,000円 |
| 4等 | 52,042口 | 1,000円 |
販売 実績 | 563,838,600円 |
第1314回抽選結果
| 抽選日 | 2024年12月17日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 12口 | 13,519,900円 |
| 2等 | 56口 | 208,100円 |
| 3等 | 1,503口 | 13,400円 |
| 4等 | 44,942口 | 1,100円 |
販売 実績 | 548,754,800円 |
第1313回抽選結果
| 抽選日 | 2024年12月10日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 11口 | 14,439,300円 |
| 2等 | 98口 | 116,400円 |
| 3等 | 1,884口 | 10,400円 |
| 4等 | 52,311口 | 900円 |
販売 実績 | 537,232,600円 |
第1312回抽選結果
| 抽選日 | 2024年12月3日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 14口 | 11,538,300円 |
| 2等 | 89口 | 130,300円 |
| 3等 | 1,884口 | 10,600円 |
| 4等 | 48,525口 | 1,000円 |
販売 実績 | 546,378,000円 |
第1311回抽選結果
| 抽選日 | 2024年11月26日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 17口 | 9,262,100円 |
| 2等 | 66口 | 171,300円 |
| 3等 | 2,163口 | 9,000円 |
| 4等 | 56,360口 | 900円 |
販売 実績 | 532,575,200円 |
第1310回抽選結果
| 抽選日 | 2024年11月19日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 12口 | 13,000,800円 |
| 2等 | 75口 | 149,400円 |
| 3等 | 1,812口 | 10,700円 |
| 4等 | 49,142口 | 1,000円 |
販売 実績 | 527,686,000円 |
第1309回抽選結果
| 抽選日 | 2024年11月12日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 5口 | 31,146,600円 |
| 2等 | 53口 | 211,000円 |
| 3等 | 1,850口 | 10,400円 |
| 4等 | 49,424口 | 1,000円 |
販売 実績 | 526,748,400円 |
第1308回抽選結果
| 抽選日 | 2024年11月5日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 22口 | 7,198,800円 |
| 2等 | 125口 | 91,000円 |
| 3等 | 2,335口 | 8,400円 |
| 4等 | 56,299口 | 900円 |
販売 実績 | 535,682,400円 |
第1307回抽選結果
| 抽選日 | 2024年10月29日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 17口 | 9,124,100円 |
| 2等 | 79口 | 141,000円 |
| 3等 | 1,470口 | 13,100円 |
| 4等 | 42,318口 | 1,100円 |
販売 実績 | 524,642,200円 |
第1306回抽選結果
| 抽選日 | 2024年10月22日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 16口 | 9,850,600円 |
| 2等 | 83口 | 136,400円 |
| 3等 | 1,806口 | 10,800円 |
| 4等 | 51,258口 | 1,000円 |
販売 実績 | 533,100,000円 |
第1305回抽選結果
| 抽選日 | 2024年10月15日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 17口 | 9,318,200円 |
| 2等 | 91口 | 125,000円 |
| 3等 | 1,973口 | 9,900円 |
| 4等 | 52,224口 | 900円 |
販売 実績 | 535,803,200円 |
第1304回抽選結果
| 抽選日 | 2024年10月8日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 11口 | 14,104,000円 |
| 2等 | 33口 | 337,700円 |
| 3等 | 1,381口 | 13,900円 |
| 4等 | 42,786口 | 1,100円 |
販売 実績 | 524,757,200円 |
第1303回抽選結果
| 抽選日 | 2024年10月1日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 17口 | 9,460,300円 |
| 2等 | 118口 | 97,900円 |
| 3等 | 1,984口 | 10,000円 |
| 4等 | 52,693口 | 900円 |
販売 実績 | 543,975,800円 |
第1302回抽選結果
| 抽選日 | 2024年9月24日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 21口 | 7,571,500円 |
| 2等 | 116口 | 98,400円 |
| 3等 | 2,428口 | 8,100円 |
| 4等 | 60,421口 | 800円 |
販売 実績 | 537,808,400円 |
第1301回抽選結果
| 抽選日 | 2024年9月17日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 9口 | 17,427,300円 |
| 2等 | 51口 | 220,900円 |
| 3等 | 1,510口 | 12,900円 |
| 4等 | 42,174口 | 1,200円 |
販売 実績 | 530,512,000円 |
第1300回抽選結果
| 抽選日 | 2024年9月10日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 17口 | 9,436,300円 |
| 2等 | 78口 | 147,700円 |
| 3等 | 1,610口 | 12,400円 |
| 4等 | 47,039口 | 1,100円 |
販売 実績 | 542,595,200円 |
第1299回抽選結果
| 抽選日 | 2024年9月3日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 27口 | 5,971,300円 |
| 2等 | 116口 | 99,800円 |
| 3等 | 2,911口 | 6,800円 |
| 4等 | 70,737口 | 700円 |
販売 実績 | 545,330,600円 |
第1298回抽選結果
| 抽選日 | 2024年8月27日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 9口 | 17,357,800円 |
| 2等 | 55口 | 204,000円 |
| 3等 | 1,836口 | 10,500円 |
| 4等 | 51,571口 | 900円 |
販売 実績 | 528,397,400円 |
第1297回抽選結果
| 抽選日 | 2024年8月20日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 5口 | 31,218,800円 |
| 2等 | 59口 | 190,000円 |
| 3等 | 1,687口 | 11,500円 |
| 4等 | 45,198口 | 1,100円 |
販売 実績 | 527,969,000円 |
第1296回抽選結果
| 抽選日 | 2024年8月13日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 12口 | 12,228,200円 |
| 2等 | 73口 | 144,400円 |
| 3等 | 1,620口 | 11,200円 |
| 4等 | 46,005口 | 1,000円 |
販売 実績 | 496,327,600円 |
第1295回抽選結果
| 抽選日 | 2024年8月6日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 23口 | 6,174,000円 |
| 2等 | 93口 | 119,200円 |
| 3等 | 2,362口 | 8,100円 |
| 4等 | 55,692口 | 900円 |
販売 実績 | 522,313,800円 |
第1294回抽選結果
| 抽選日 | 2024年7月30日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 10口 | 15,742,100円 |
| 2等 | 48口 | 235,600円 |
| 3等 | 1,819口 | 10,700円 |
| 4等 | 50,252口 | 1,000円 |
販売 実績 | 532,459,000円 |
第1293回抽選結果
| 抽選日 | 2024年7月23日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 14口 | 11,080,200円 |
| 2等 | 71口 | 156,900円 |
| 3等 | 1,801口 | 10,700円 |
| 4等 | 47,288口 | 1,000円 |
販売 実績 | 524,685,600円 |
第1292回抽選結果
| 抽選日 | 2024年7月16日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 9口 | 16,989,200円 |
| 2等 | 54口 | 203,400円 |
| 3等 | 1,694口 | 11,200円 |
| 4等 | 47,825口 | 1,000円 |
販売 実績 | 517,177,600円 |
第1291回抽選結果
| 抽選日 | 2024年7月9日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 17口 | 9,326,100円 |
| 2等 | 104口 | 109,500円 |
| 3等 | 2,146口 | 9,100円 |
| 4等 | 58,272口 | 800円 |
販売 実績 | 536,256,600円 |
第1290回抽選結果
| 抽選日 | 2024年7月2日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 14口 | 11,602,300円 |
| 2等 | 53口 | 220,100円 |
| 3等 | 1,399口 | 14,400円 |
| 4等 | 38,811口 | 1,300円 |
販売 実績 | 549,407,600円 |
第1289回抽選結果
| 抽選日 | 2024年6月25日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 10口 | 16,096,400円 |
| 2等 | 68口 | 170,000円 |
| 3等 | 1,517口 | 13,200円 |
| 4等 | 46,566口 | 1,100円 |
販売 実績 | 544,442,200円 |
第1288回抽選結果
| 抽選日 | 2024年6月18日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 8口 | 19,482,100円 |
| 2等 | 92口 | 121,700円 |
| 3等 | 1,555口 | 12,400円 |
| 4等 | 47,550口 | 1,000円 |
販売 実績 | 527,169,200円 |
第1287回抽選結果
| 抽選日 | 2024年6月11日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 13口 | 12,012,200円 |
| 2等 | 71口 | 158,000円 |
| 3等 | 1,718口 | 11,300円 |
| 4等 | 44,776口 | 1,100円 |
販売 実績 | 528,191,000円 |
第1286回抽選結果
| 抽選日 | 2024年6月4日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 10口 | 15,853,000円 |
| 2等 | 59口 | 193,000円 |
| 3等 | 1,547口 | 12,700円 |
| 4等 | 46,866口 | 1,100円 |
販売 実績 | 536,208,400円 |
第1285回抽選結果
| 抽選日 | 2024年5月28日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 16口 | 9,649,700円 |
| 2等 | 96口 | 115,500円 |
| 3等 | 1,833口 | 10,400円 |
| 4等 | 50,721口 | 900円 |
販売 実績 | 522,225,200円 |
第1284回抽選結果
| 抽選日 | 2024年5月21日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 9口 | 17,401,100円 |
| 2等 | 89口 | 126,400円 |
| 3等 | 2,130口 | 9,100円 |
| 4等 | 53,345口 | 900円 |
販売 実績 | 529,715,200円 |
第1283回抽選結果
| 抽選日 | 2024年5月14日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 14口 | 11,168,500円 |
| 2等 | 65口 | 172,800円 |
| 3等 | 2,013口 | 9,600円 |
| 4等 | 51,403口 | 900円 |
販売 実績 | 528,866,800円 |
第1282回抽選結果
| 抽選日 | 2024年5月7日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 14口 | 11,337,700円 |
| 2等 | 75口 | 152,000円 |
| 3等 | 1,901口 | 10,300円 |
| 4等 | 50,983口 | 1,000円 |
販売 実績 | 536,880,200円 |
第1281回抽選結果
| 抽選日 | 2024年4月30日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 15口 | 10,582,100円 |
| 2等 | 79口 | 144,300円 |
| 3等 | 1,917口 | 10,300円 |
| 4等 | 50,044口 | 1,000円 |
販売 実績 | 536,892,000円 |
第1280回抽選結果
| 抽選日 | 2024年4月23日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 11口 | 14,759,600円 |
| 2等 | 65口 | 179,400円 |
| 3等 | 1,751口 | 11,500円 |
| 4等 | 50,278口 | 1,000円 |
販売 実績 | 549,149,800円 |
第1279回抽選結果
| 抽選日 | 2024年4月16日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 17口 | 9,647,500円 |
| 2等 | 87口 | 135,400円 |
| 3等 | 2,098口 | 9,700円 |
| 4等 | 52,996口 | 1,000円 |
販売 実績 | 554,737,800円 |
第1278回抽選結果
| 抽選日 | 2024年4月9日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 16口 | 9,891,400円 |
| 2等 | 73口 | 155,700円 |
| 3等 | 2,094口 | 9,400円 |
| 4等 | 52,583口 | 900円 |
販売 実績 | 535,305,400円 |
第1277回抽選結果
| 抽選日 | 2024年4月2日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 16口 | 10,201,300円 |
| 2等 | 57口 | 205,700円 |
| 3等 | 2,112口 | 9,600円 |
| 4等 | 52,891口 | 1,000円 |
販売 実績 | 552,074,600円 |
第1276回抽選結果
| 抽選日 | 2024年3月26日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 7口 | 22,342,300円 |
| 2等 | 111口 | 101,200円 |
| 3等 | 1,953口 | 9,900円 |
| 4等 | 49,556口 | 1,000円 |
販売 実績 | 528,992,400円 |
第1275回抽選結果
| 抽選日 | 2024年3月19日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 6口 | 27,749,900円 |
| 2等 | 57口 | 209,800円 |
| 3等 | 1,690口 | 12,200円 |
| 4等 | 50,378口 | 1,000円 |
販売 実績 | 563,165,000円 |
第1274回抽選結果
| 抽選日 | 2024年3月12日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 10口 | 15,989,000円 |
| 2等 | 51口 | 225,200円 |
| 3等 | 1,781口 | 11,100円 |
| 4等 | 50,153口 | 1,000円 |
販売 実績 | 540,808,400円 |
第1273回抽選結果
| 抽選日 | 2024年3月5日(火) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 13口 | 12,579,000円 |
| 2等 | 77口 | 152,500円 |
| 3等 | 1,696口 | 12,000円 |
| 4等 | 48,005口 | 1,100円 |
販売 実績 | 553,112,400円 |
第1272回抽選結果
| 抽選日 | 2024年2月27日(火) |
当選 数字 |
|
