ロト7抽選結果・当選番号を発表!すぐ確認!
ロト7抽選結果速報
当選条件(本数字の一致数)
※はボーナス数字の一致が必要
| 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 |
| 7 | 6※ | 6 | 5 | 4 | 3※ |
抽選時間は毎週金曜18:45~
◆ロト7当選自動チェックはこちら◆
第662回抽選結果
| 抽選日 | 2026年1月30日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 5口 | 13,637,200円 |
| 3等 | 115口 | 682,900円 |
| 4等 | 5,940口 | 8,000円 |
| 5等 | 103,770口 | 1,500円 |
| 6等 | 171,054口 | 1,100円 |
販売 実績 | 2,475,087,900円 |
| キャリ | 1,505,420,275円 |
第661回抽選結果
| 抽選日 | 2026年1月23日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 5口 | 12,032,000円 |
| 3等 | 125口 | 554,300円 |
| 4等 | 5,996口 | 7,000円 |
| 5等 | 102,827口 | 1,300円 |
| 6等 | 153,889口 | 1,100円 |
販売 実績 | 2,183,756,100円 |
| キャリ | 929,684,620円 |
第660回抽選結果
| 抽選日 | 2026年1月16日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 4口 | 12,451,900円 |
| 3等 | 98口 | 585,400円 |
| 4等 | 4,635口 | 7,500円 |
| 5等 | 81,348口 | 1,400円 |
| 6等 | 123,996口 | 1,100円 |
販売 実績 | 1,807,975,500円 |
| キャリ | 421,366,875円 |
第659回抽選結果
| 抽選日 | 2026年1月9日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 1口 | 1,052,412,400円 |
| 2等 | 12口 | 5,802,800円 |
| 3等 | 162口 | 495,100円 |
| 4等 | 8,394口 | 5,700円 |
| 5等 | 124,990口 | 1,300円 |
| 6等 | 208,850口 | 900円 |
販売 実績 | 2,527,628,700円 |
| キャリ | 0円 |
第658回抽選結果
| 抽選日 | 2025年12月26日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 5口 | 11,109,000円 |
| 3等 | 101口 | 633,400円 |
| 4等 | 4,749口 | 8,100円 |
| 5等 | 81,174口 | 1,600円 |
| 6等 | 142,116口 | 1,100円 |
販売 実績 | 2,016,240,900円 |
| キャリ | 463,117,105円 |
第657回抽選結果
| 抽選日 | 2025年12月19日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 2口 | 1,014,653,200円 |
| 2等 | 16口 | 4,631,900円 |
| 3等 | 234口 | 364,800円 |
| 4等 | 9,448口 | 5,400円 |
| 5等 | 132,636口 | 1,300円 |
| 6等 | 211,905口 | 1,000円 |
販売 実績 | 2,690,142,600円 |
| キャリ | 0円 |
第656回抽選結果
| 抽選日 | 2025年12月12日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 8口 | 8,137,600円 |
| 3等 | 101口 | 742,400円 |
| 4等 | 5,376口 | 8,400円 |
| 5等 | 88,924口 | 1,700円 |
| 6等 | 163,715口 | 1,100円 |
販売 実績 | 2,363,097,900円 |
| キャリ | 1,413,567,000円 |
第655回抽選結果
| 抽選日 | 2025年12月5日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 11口 | 5,065,500円 |
| 3等 | 188口 | 341,400円 |
| 4等 | 7,853口 | 4,900円 |
| 5等 | 111,582口 | 1,100円 |
| 6等 | 165,047口 | 900円 |
販売 実績 | 2,022,613,500円 |
| キャリ | 866,671,845円 |
第654回抽選結果
| 抽選日 | 2025年11月28日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 1口 | 46,473,000円 |
| 3等 | 78口 | 686,300円 |
| 4等 | 4,451口 | 7,200円 |
| 5等 | 75,792口 | 1,400円 |
| 6等 | 122,540口 | 1,100円 |
販売 実績 | 1,686,924,600円 |
| キャリ | 386,161,670円 |
第653回抽選結果
| 抽選日 | 2025年11月21日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 2口 | 443,721,800円 |
| 2等 | 10口 | 5,638,000円 |
| 3等 | 150口 | 432,900円 |
| 4等 | 6,217口 | 6,300円 |
| 5等 | 96,296口 | 1,300円 |
| 6等 | 165,734口 | 900円 |
販売 実績 | 2,046,546,000円 |
| キャリ | 0円 |
第652回抽選結果
| 抽選日 | 2025年11月14日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 3口 | 15,699,300円 |
| 3等 | 61口 | 889,300円 |
| 4等 | 3,488口 | 9,400円 |
| 5等 | 62,068口 | 1,700円 |
| 6等 | 116,684口 | 1,100円 |
販売 実績 | 1,709,613,300円 |
| キャリ | 401,325,585円 |
第651回抽選結果
| 抽選日 | 2025年11月7日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 2口 | 1,002,473,400円 |
| 2等 | 5口 | 14,281,700円 |
| 3等 | 169口 | 486,700円 |
| 4等 | 8,046口 | 6,100円 |
| 5等 | 108,788口 | 1,500円 |
| 6等 | 184,493口 | 1,100円 |
販売 実績 | 2,592,054,900円 |
| キャリ | 0円 |
第650回抽選結果
| 抽選日 | 2025年10月31日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 9口 | 7,310,100円 |
| 3等 | 131口 | 578,500円 |
| 4等 | 6,089口 | 7,500円 |
| 5等 | 102,491口 | 1,500円 |
| 6等 | 187,310口 | 1,000円 |
販売 実績 | 2,388,150,300円 |
| キャリ | 1,407,387,900円 |
第649回抽選結果
| 抽選日 | 2025年10月24日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 6口 | 9,344,500円 |
| 3等 | 86口 | 750,900円 |
| 4等 | 4,994口 | 7,800円 |
| 5等 | 82,690口 | 1,500円 |
| 6等 | 142,180口 | 1,100円 |
販売 実績 | 2,035,193,100円 |
| キャリ | 861,008,665円 |
第648回抽選結果
| 抽選日 | 2025年10月17日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 5口 | 9,219,600円 |
| 3等 | 98口 | 541,800円 |
| 4等 | 4,824口 | 6,600円 |
| 5等 | 76,143口 | 1,400円 |
| 6等 | 144,616口 | 900円 |
販売 実績 | 1,673,310,600円 |
| キャリ | 385,202,370円 |
第647回抽選結果
| 抽選日 | 2025年10月10日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 2口 | 434,879,400円 |
| 2等 | 15口 | 3,781,000円 |
| 3等 | 201口 | 325,000円 |
| 4等 | 7,877口 | 5,000円 |
| 5等 | 109,520口 | 1,200円 |
| 6等 | 171,116口 | 900円 |
販売 実績 | 2,058,711,000円 |
| キャリ | 0円 |
第646回抽選結果
| 抽選日 | 2025年10月3日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 3口 | 15,584,300円 |
| 3等 | 90口 | 598,300円 |
| 4等 | 4,224口 | 7,700円 |
| 5等 | 71,409口 | 1,500円 |
| 6等 | 133,259口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,697,088,000円 |
| キャリ | 390,192,400円 |
第645回抽選結果
| 抽選日 | 2025年9月26日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 1口 | 864,763,200円 |
| 2等 | 10口 | 5,561,700円 |
| 3等 | 118口 | 542,900円 |
| 4等 | 4,637口 | 8,300円 |
| 5等 | 77,692口 | 1,600円 |
| 6等 | 137,997口 | 1,100円 |
販売 実績 | 2,018,851,800円 |
| キャリ | 0円 |
第644回抽選結果
| 抽選日 | 2025年9月19日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 15口 | 3,086,600円 |
| 3等 | 83口 | 642,500円 |
| 4等 | 4,489口 | 7,200円 |
| 5等 | 74,279口 | 1,400円 |
| 6等 | 144,229口 | 900円 |
販売 実績 | 1,680,653,700円 |
| キャリ | 390,550,165円 |
第643回抽選結果
| 抽選日 | 2025年9月12日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 1口 | 406,203,200円 |
| 2等 | 2口 | 23,971,500円 |
| 3等 | 96口 | 575,200円 |
| 4等 | 4,545口 | 7,300円 |
| 5等 | 74,803口 | 1,500円 |
| 6等 | 128,381口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,740,287,700円 |
| キャリ | 0円 |
第642回抽選結果
| 抽選日 | 2025年9月5日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 1口 | 403,352,100円 |
| 2等 | 13口 | 3,588,800円 |
| 3等 | 105口 | 511,800円 |
| 4等 | 4,866口 | 6,600円 |
| 5等 | 73,462口 | 1,400円 |
| 6等 | 123,377口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,693,522,200円 |
| キャリ | 0円 |
第641回抽選結果
| 抽選日 | 2025年8月29日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 1口 | 405,020,100円 |
| 2等 | 9口 | 5,251,000円 |
| 3等 | 123口 | 442,500円 |
| 4等 | 5,060口 | 6,500円 |
| 5等 | 83,272口 | 1,300円 |
| 6等 | 137,907口 | 900円 |
販売 実績 | 1,715,481,300円 |
| キャリ | 0円 |
第640回抽選結果
| 抽選日 | 2025年8月22日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 1口 | 388,970,000円 |
| 2等 | 6口 | 7,697,600円 |
| 3等 | 159口 | 334,600円 |
| 4等 | 6,510口 | 4,900円 |
| 5等 | 94,465口 | 1,100円 |
| 6等 | 144,732口 | 900円 |
販売 実績 | 1,676,502,900円 |
| キャリ | 0円 |
第639回抽選結果
| 抽選日 | 2025年8月15日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 2口 | 196,037,800円 |
| 2等 | 15口 | 3,071,100円 |
| 3等 | 136口 | 390,100円 |
| 4等 | 6,189口 | 5,100円 |
| 5等 | 94,177口 | 1,100円 |
| 6等 | 157,665口 | 800円 |
販売 実績 | 1,672,192,200円 |
| キャリ | 0円 |
第638回抽選結果
| 抽選日 | 2025年8月8日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 1口 | 898,476,500円 |
| 2等 | 2口 | 29,043,000円 |
| 3等 | 114口 | 586,900円 |
| 4等 | 5,562口 | 7,200円 |
| 5等 | 85,604口 | 1,500円 |
| 6等 | 162,053口 | 1,000円 |
販売 実績 | 2,108,462,400円 |
| キャリ | 0円 |
第637回抽選結果
| 抽選日 | 2025年8月1日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 16口 | 2,992,100円 |
| 3等 | 175口 | 315,100円 |
| 4等 | 7,431口 | 4,400円 |
| 5等 | 96,563口 | 1,100円 |
| 6等 | 168,633口 | 800円 |
販売 実績 | 1,737,788,100円 |
| キャリ | 405,166,445円 |
第636回抽選結果
| 抽選日 | 2025年7月25日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 1口 | 414,014,200円 |
| 2等 | 10口 | 4,889,100円 |
| 3等 | 84口 | 670,400円 |
| 4等 | 3,976口 | 8,500円 |
| 5等 | 67,850口 | 1,600円 |
| 6等 | 137,041口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,774,701,900円 |
| キャリ | 0円 |
第635回抽選結果
| 抽選日 | 2025年7月18日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 2口 | 1,016,445,900円 |
| 2等 | 13口 | 5,308,300円 |
| 3等 | 189口 | 420,500円 |
| 4等 | 7,786口 | 6,100円 |
| 5等 | 116,052口 | 1,300円 |
| 6等 | 204,601口 | 900円 |
販売 実績 | 2,504,941,800円 |
| キャリ | 0円 |
第634回抽選結果
| 抽選日 | 2025年7月11日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 6口 | 10,841,100円 |
| 3等 | 116口 | 645,900円 |
| 4等 | 6,526口 | 6,900円 |
| 5等 | 104,526口 | 1,400円 |
| 6等 | 175,692口 | 1,000円 |
販売 実績 | 2,361,124,800円 |
| キャリ | 1,436,653,640円 |
第633回抽選結果
| 抽選日 | 2025年7月4日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 4口 | 14,565,500円 |
| 3等 | 142口 | 472,600円 |
| 4等 | 5,822口 | 6,900円 |
| 5等 | 89,128口 | 1,500円 |
| 6等 | 140,583口 | 1,200円 |
販売 実績 | 2,114,859,600円 |
| キャリ | 881,176,280円 |
第632回抽選結果
| 抽選日 | 2025年6月27日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 7口 | 6,766,500円 |
| 3等 | 146口 | 373,700円 |
| 4等 | 6,019口 | 5,400円 |
| 5等 | 89,869口 | 1,200円 |
| 6等 | 148,895口 | 900円 |
販売 実績 | 1,719,334,800円 |
| キャリ | 397,424,060円 |
第631回抽選結果
| 抽選日 | 2025年6月20日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 1口 | 413,009,000円 |
| 2等 | 4口 | 12,141,400円 |
| 3等 | 70口 | 799,100円 |
| 4等 | 4,436口 | 7,600円 |
| 5等 | 74,782口 | 1,500円 |
| 6等 | 129,900口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,762,884,900円 |
| キャリ | 0円 |
第630回抽選結果
| 抽選日 | 2025年6月13日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 1口 | 905,253,400円 |
| 2等 | 9口 | 6,358,900円 |
| 3等 | 140口 | 470,800円 |
| 4等 | 7,287口 | 5,400円 |
| 5等 | 107,292口 | 1,200円 |
| 6等 | 185,524口 | 800円 |
販売 実績 | 2,077,416,900円 |
| キャリ | 0円 |
第629回抽選結果
| 抽選日 | 2025年6月6日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 9口 | 5,342,800円 |
| 3等 | 104口 | 532,500円 |
| 4等 | 5,225口 | 6,400円 |
| 5等 | 82,104口 | 1,300円 |
| 6等 | 131,737口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,745,454,900円 |
| キャリ | 410,077,305円 |
第628回抽選結果
| 抽選日 | 2025年5月30日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 2口 | 201,318,100円 |
| 2等 | 7口 | 6,747,800円 |
| 3等 | 140口 | 388,600円 |
| 4等 | 6,457口 | 5,100円 |
| 5等 | 92,719口 | 1,100円 |
| 6等 | 132,363口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,714,576,800円 |
| キャリ | 0円 |
第627回抽選結果
| 抽選日 | 2025年5月23日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 1口 | 888,183,900円 |
| 2等 | 8口 | 7,147,700円 |
| 3等 | 101口 | 652,100円 |
| 4等 | 5,683口 | 7,000円 |
| 5等 | 94,832口 | 1,400円 |
| 6等 | 146,514口 | 1,100円 |
販売 実績 | 2,075,657,700円 |
| キャリ | 0円 |
第626回抽選結果
| 抽選日 | 2025年5月16日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 7口 | 6,952,100円 |
| 3等 | 84口 | 667,300円 |
| 4等 | 4,690口 | 7,200円 |
| 5等 | 81,366口 | 1,400円 |
| 6等 | 131,630口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,766,491,500円 |
| キャリ | 410,892,875円 |
第625回抽選結果
| 抽選日 | 2025年5月9日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 1口 | 420,020,500円 |
| 2等 | 3口 | 16,607,600円 |
| 3等 | 121口 | 474,300円 |
| 4等 | 6,004口 | 5,700円 |
| 5等 | 89,063口 | 1,300円 |
| 6等 | 151,776口 | 900円 |
販売 実績 | 1,808,526,000円 |
| キャリ | 0円 |
第624回抽選結果
| 抽選日 | 2025年5月2日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 2口 | 895,860,400円 |
| 2等 | 11口 | 6,319,400円 |
| 3等 | 206口 | 388,700円 |
| 4等 | 8,146口 | 5,900円 |
| 5等 | 116,297口 | 1,400円 |
| 6等 | 202,429口 | 900円 |
販売 実績 | 2,523,297,900円 |
| キャリ | 0円 |
第623回抽選結果
| 抽選日 | 2025年4月25日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 1口 | 1,200,000,000円 |
| 2等 | 6口 | 12,275,400円 |
| 3等 | 139口 | 610,300円 |
| 4等 | 7,435口 | 6,900円 |
| 5等 | 124,781口 | 1,300円 |
| 6等 | 213,674口 | 1,000円 |
販売 実績 | 2,673,513,900円 |
| キャリ | 1,198,885,675円 |
第622回抽選結果
| 抽選日 | 2025年4月18日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 9口 | 7,569,700円 |
| 3等 | 113口 | 694,400円 |
| 4等 | 5,777口 | 8,200円 |
| 5等 | 95,242口 | 1,600円 |
| 6等 | 170,185口 | 1,100円 |
販売 実績 | 2,472,956,100円 |
| キャリ | 1,781,479,320円 |
第621回抽選結果
| 抽選日 | 2025年4月11日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 7口 | 8,715,900円 |
| 3等 | 87口 | 807,800円 |
| 4等 | 5,161口 | 8,200円 |
| 5等 | 88,530口 | 1,600円 |
| 6等 | 175,012口 | 1,000円 |
販売 実績 | 2,214,664,800円 |
| キャリ | 1,202,205,675円 |
第620回抽選結果
| 抽選日 | 2025年4月4日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 1口 | 1,200,000,000円 |
| 2等 | 11口 | 6,287,200円 |
| 3等 | 160口 | 497,900円 |
| 4等 | 8,655口 | 5,500円 |
| 5等 | 128,170口 | 1,200円 |
| 6等 | 204,580口 | 900円 |
販売 実績 | 695,876,615円 |
| キャリ | 2,510,411,400円 |
第619回抽選結果
| 抽選日 | 2025年3月28日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 15口 | 4,182,400円 |
| 3等 | 151口 | 478,500円 |
| 4等 | 7,190口 | 6,000円 |
| 5等 | 110,787口 | 1,300円 |
| 6等 | 190,055口 | 900円 |
販売 実績 | 2,277,251,700円 |
| キャリ | 1,300,543,185円 |
第618回抽選結果
| 抽選日 | 2025年3月21日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 5口 | 11,191,500円 |
| 3等 | 105口 | 613,800円 |
| 4等 | 5,328口 | 7,300円 |
| 5等 | 89,467口 | 1,400円 |
| 6等 | 144,750口 | 1,100円 |
販売 実績 | 2,031,199,800円 |
| キャリ | 768,982,020円 |
第617回抽選結果
| 抽選日 | 2025年3月14日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 1口 | 1,200,000,000円 |
| 2等 | 15口 | 4,639,700円 |
| 3等 | 186口 | 431,000円 |
| 4等 | 7,781口 | 6,200円 |
| 5等 | 121,794口 | 1,300円 |
| 6等 | 194,794口 | 1,000円 |
販売 実績 | 2,526,264,000円 |
| キャリ | 298,721,810円 |
第616回抽選結果
| 抽選日 | 2025年3月7日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 5口 | 11,794,900円 |
| 3等 | 127口 | 534,900円 |
| 4等 | 6,128口 | 6,700円 |
| 5等 | 96,876口 | 1,400円 |
| 6等 | 154,738口 | 1,100円 |
販売 実績 | 2,140,726,800円 |
| キャリ | 913,032,910円 |
第615回抽選結果
| 抽選日 | 2025年2月28日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 5口 | 9,904,300円 |
| 3等 | 100口 | 570,400円 |
| 4等 | 5,119口 | 6,700円 |
| 5等 | 83,956口 | 1,300円 |
| 6等 | 150,454口 | 900円 |
販売 実績 | 1,797,597,000円 |
| キャリ | 423,508,450円 |
第614回抽選結果
| 抽選日 | 2025年2月21日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 2口 | 207,555,000円 |
| 2等 | 6口 | 8,222,100円 |
| 3等 | 78口 | 728,500円 |
| 4等 | 4,122口 | 8,300円 |
| 5等 | 71,114口 | 1,600円 |
| 6等 | 124,158口 | 1,100円 |
販売 実績 | 1,790,743,200円 |
| キャリ | 0円 |
第613回抽選結果
| 抽選日 | 2025年2月14日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 1口 | 453,102,600円 |
| 2等 | 12口 | 4,477,900円 |
| 3等 | 233口 | 265,600円 |
| 4等 | 7,688口 | 4,800円 |
| 5等 | 98,001口 | 1,200円 |
| 6等 | 154,525口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,950,557,400円 |
| キャリ | 0円 |
第612回抽選結果
| 抽選日 | 2025年2月7日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 1口 | 357,391,600円 |
| 2等 | 3口 | 19,408,300円 |
| 3等 | 137口 | 594,900円 |
| 4等 | 5,619口 | 8,500円 |
| 5等 | 79,216口 | 1,400円 |
| 6等 | 125,666口 | 1,100円 |
販売 実績 | 1,764,476,400円 |
| キャリ | 0円 |
第611回抽選結果
| 抽選日 | 2025年1月31日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 1口 | 805,690,900円 |
| 2等 | 7口 | 9,981,300円 |
| 3等 | 151口 | 647,700円 |
| 4等 | 6,885口 | 8,300円 |
| 5等 | 103,668口 | 1,300円 |
| 6等 | 167,800口 | 1,000円 |
販売 実績 | 2,117,362,800円 |
| キャリ | 0円 |
第610回抽選結果
| 抽選日 | 2025年1月24日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 2口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 13口 | 6,931,800円 |
| 3等 | 172口 | 733,400円 |
| 4等 | 9,091口 | 8,100円 |
| 5等 | 138,054口 | 1,300円 |
| 6等 | 216,296口 | 1,000円 |
販売 実績 | 2,730,870,600円 |
| キャリ | 380,263,390円 |
第609回抽選結果
| 抽選日 | 2025年1月17日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 12口 | 6,953,000円 |
| 3等 | 156口 | 748,700円 |
| 4等 | 7,808口 | 8,700円 |
| 5等 | 118,584口 | 1,400円 |
| 6等 | 210,772口 | 900円 |
販売 実績 | 2,528,503,200円 |
| キャリ | 1,837,033,120円 |
第608回抽選結果
| 抽選日 | 2025年1月10日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 10口 | 8,639,800円 |
| 3等 | 200口 | 604,700円 |
| 4等 | 8,848口 | 8,000円 |
| 5等 | 132,329口 | 1,300円 |
| 6等 | 194,301口 | 1,100円 |
販売 実績 | 2,618,241,900円 |
| キャリ | 1,323,081,880円 |
第607回抽選結果
| 抽選日 | 2024年12月27日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 7口 | 10,960,200円 |
| 3等 | 115口 | 933,900円 |
| 4等 | 5,671口 | 11,100円 |
| 5等 | 91,878口 | 1,600円 |
| 6等 | 165,827口 | 1,100円 |
販売 実績 | 2,325,008,100円 |
| キャリ | 808,753,825円 |
第606回抽選結果
| 抽選日 | 2024年12月20日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 2口 | 28,280,000円 |
| 3等 | 89口 | 889,600円 |
| 4等 | 4,737口 | 9,800円 |
| 5等 | 75,921口 | 1,500円 |
| 6等 | 123,899口 | 1,100円 |
販売 実績 | 1,714,022,400円 |
| キャリ | 338,982,680円 |
第605回抽選結果
| 抽選日 | 2024年12月13日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 2口 | 178,072,800円 |
| 2等 | 868口 | 66,200円 |
| 3等 | 132口 | 609,900円 |
| 4等 | 5,516口 | 8,500円 |
| 5等 | 81,272口 | 1,400円 |
| 6等 | 143,908口 | 900円 |
販売 実績 | 1,742,884,500円 |
| キャリ | 0円 |
第604回抽選結果
| 抽選日 | 2024年12月6日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 1口 | 752,223,400円 |
| 2等 | 10口 | 6,838,400円 |
| 3等 | 156口 | 613,600円 |
| 4等 | 6,826口 | 8,200円 |
| 5等 | 102,518口 | 1,300円 |
| 6等 | 169,531口 | 1,000円 |
販売 実績 | 2,072,340,600円 |
| キャリ | 0円 |
第603回抽選結果
| 抽選日 | 2024年11月29日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 4口 | 14,144,500円 |
| 3等 | 89口 | 889,900円 |
| 4等 | 5,200口 | 8,900円 |
| 5等 | 81,984口 | 1,400円 |
| 6等 | 132,165口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,714,566,900円 |
| キャリ | 342,553,405円 |
第602回抽選結果
| 抽選日 | 2024年11月22日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 1口 | 748,847,700円 |
| 2等 | 14口 | 4,787,500円 |
| 3等 | 129口 | 727,400円 |
| 4等 | 6,357口 | 8,600円 |
| 5等 | 95,864口 | 1,400円 |
| 6等 | 157,071口 | 1,000円 |
販売 実績 | 2,031,187,200円 |
| キャリ | 0円 |
第601回抽選結果
| 抽選日 | 2024年11月15日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 8口 | 7,034,100円 |
| 3等 | 103口 | 764,800円 |
| 4等 | 4,495口 | 10,200円 |
| 5等 | 69,638口 | 1,600円 |
| 6等 | 121,322口 | 1,100円 |
販売 実績 | 1,705,322,400円 |
| キャリ | 341,623,880円 |
第600回抽選結果
| 抽選日 | 2024年11月8日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 2口 | 605,878,500円 |
| 2等 | 9口 | 8,344,100円 |
| 3等 | 136口 | 773,000円 |
| 4等 | 6,639口 | 9,200円 |
| 5等 | 100,210口 | 1,500円 |
| 6等 | 178,341口 | 1,000円 |
販売 実績 | 2,275,791,600円 |
| キャリ | 0円 |
第599回抽選結果
| 抽選日 | 2024年11月1日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 10口 | 6,748,600円 |
| 3等 | 142口 | 665,300円 |
| 4等 | 5,733口 | 9,600円 |
| 5等 | 90,065口 | 1,500円 |
| 6等 | 156,943口 | 1,000円 |
販売 実績 | 2,045,134,200円 |
| キャリ | 757,610,605円 |
第598回抽選結果
| 抽選日 | 2024年10月25日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 19口 | 2,948,300円 |
| 3等 | 193口 | 406,300円 |
| 4等 | 7,561口 | 6,000円 |
| 5等 | 99,897口 | 1,100円 |
| 6等 | 159,869口 | 800円 |
販売 実績 | 1,697,594,700円 |
| キャリ | 346,336,115円 |
第597回抽選結果
| 抽選日 | 2024年10月18日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 1口 | 340,034,100円 |
| 2等 | 11口 | 5,127,300円 |
| 3等 | 129口 | 612,000円 |
| 4等 | 5,777口 | 8,000円 |
| 5等 | 82,197口 | 1,300円 |
| 6等 | 127,887口 | 1,100円 |
販売 実績 | 1,709,178,300円 |
| キャリ | 0円 |
第596回抽選結果
| 抽選日 | 2024年10月11日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 1口 | 348,533,900円 |
| 2等 | 16口 | 3,568,100円 |
| 3等 | 102口 | 783,500円 |
| 4等 | 5,176口 | 9,000円 |
| 5等 | 79,044口 | 1,400円 |
| 6等 | 135,746口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,730,071,500円 |
| キャリ | 0円 |
第595回抽選結果
| 抽選日 | 2024年10月4日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 2口 | 366,536,500円 |
| 2等 | 5口 | 13,147,500円 |
| 3等 | 102口 | 902,200円 |
| 4等 | 4,906口 | 11,000円 |
| 5等 | 83,017口 | 1,600円 |
| 6等 | 145,095口 | 1,100円 |
販売 実績 | 1,992,146,700円 |
| キャリ | 0円 |
第594回抽選結果
| 抽選日 | 2024年9月27日(金) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 4口 | 14,140,200円 |
| 3等 | 98口 | 808,000円 |
| 4等 | 4,775口 | 9,700円 |
| 5等 | 75,500口 | 1,500円 |
| 6等 | 122,949口 | 1,100円 |
販売 実績 | 1,714,050,900円 |
| キャリ | 340,766,705円 |
第593回抽選結果
| 抽選日 | 2024年9月20日(金) |
