| 抽選日 | 2025年11月10日(月) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 10口 | 9,002,800円 |
| 3等 | 309口 | 314,600円 |
| 4等 | 15,774口 | 6,500円 |
| 5等 | 248,843口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,864,272,800円 |
| キャリ | 1,053,519,923円 |
第2049回抽選結果
| 抽選日 | 2025年11月6日(木) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 9口 | 9,503,600円 |
| 3等 | 190口 | 486,100円 |
| 4等 | 10,720口 | 9,100円 |
| 5等 | 179,593口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,644,903,600円 |
| キャリ | 753,434,862円 |
第2048回抽選結果
| 抽選日 | 2025年11月3日(月) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 7口 | 11,040,800円 |
| 3等 | 162口 | 515,200円 |
| 4等 | 10,649口 | 8,200円 |
| 5等 | 175,084口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,514,767,200円 |
| キャリ | 468,334,806円 |
第2047回抽選結果
| 抽選日 | 2025年10月30日(木) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 3口 | 21,072,900円 |
| 3等 | 165口 | 413,700円 |
| 4等 | 8,955口 | 8,000円 |
| 5等 | 155,144口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,265,565,800円 |
| キャリ | 210,723,088円 |
第2046回抽選結果
| 抽選日 | 2025年10月27日(月) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 3口 | 65,800,600円 |
| 2等 | 21口 | 2,820,100円 |
| 3等 | 470口 | 136,000円 |
| 4等 | 16,168口 | 4,100円 |
| 5等 | 209,575口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,328,313,800円 |
| キャリ | 0円 |
第2045回抽選結果
| 抽選日 | 2025年10月23日(木) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 3口 | 239,377,600円 |
| 2等 | 14口 | 5,008,600円 |
| 3等 | 596口 | 127,000円 |
| 4等 | 21,477口 | 3,700円 |
| 5等 | 272,776口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,627,500,600円 |
| キャリ | 0円 |
第2044回抽選結果
| 抽選日 | 2025年10月20日(月) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 6口 | 13,035,600円 |
| 3等 | 291口 | 290,200円 |
| 4等 | 13,818口 | 6,400円 |
| 5等 | 212,520口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,611,473,000円 |
| キャリ | 484,403,623円 |
第2043回抽選結果
| 抽選日 | 2025年10月16日(木) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 5口 | 13,422,300円 |
| 3等 | 183口 | 396,000円 |
| 4等 | 8,573口 | 8,900円 |
| 5等 | 142,617口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,294,429,600円 |
| キャリ | 223,699,102円 |
第2042回抽選結果
| 抽選日 | 2025年10月13日(月) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 1口 | 470,308,700円 |
| 2等 | 5口 | 15,648,900円 |
| 3等 | 179口 | 472,000円 |
| 4等 | 9,622口 | 9,200円 |
| 5等 | 157,062口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,488,679,600円 |
| キャリ | 0円 |
第2041回抽選結果
| 抽選日 | 2025年10月9日(木) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 13口 | 4,834,800円 |
| 3等 | 233口 | 291,300円 |
| 4等 | 10,452口 | 6,800円 |
| 5等 | 156,707口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,263,703,400円 |
| キャリ | 209,502,018円 |
第2040回抽選結果
| 抽選日 | 2025年10月6日(月) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 1口 | 474,998,900円 |
| 2等 | 8口 | 9,735,400円 |
| 3等 | 301口 | 279,400円 |
| 4等 | 14,739口 | 6,000円 |
| 5等 | 229,684口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,644,805,200円 |
| キャリ | 0円 |
第2039回抽選結果
| 抽選日 | 2025年10月2日(木) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 11口 | 5,874,600円 |
| 3等 | 271口 | 257,500円 |
| 4等 | 11,331口 | 6,500円 |
| 5等 | 169,403口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,317,668,200円 |
| キャリ | 215,395,177円 |
第2038回抽選結果
| 抽選日 | 2025年9月29日(月) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 1口 | 468,137,300円 |
| 2等 | 10口 | 8,183,100円 |
| 3等 | 156口 | 566,500円 |
| 4等 | 8,779口 | 10,600円 |
| 5等 | 152,703口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,531,237,000円 |
| キャリ | 0円 |
第2037回抽選結果
| 抽選日 | 2025年9月25日(木) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 3口 | 19,538,100円 |
| 3等 | 251口 | 252,100円 |
| 4等 | 12,515口 | 5,300円 |
| 5等 | 188,891口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,273,490,800円 |
| キャリ | 195,374,667円 |
第2036回抽選結果
| 抽選日 | 2025年9月22日(月) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 1口 | 454,612,800円 |
| 2等 | 7口 | 11,042,500円 |
| 3等 | 275口 | 303,500円 |
| 4等 | 11,927口 | 7,300円 |
| 5等 | 193,947口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,556,856,800円 |
| キャリ | 0円 |
第2035回抽選結果
| 抽選日 | 2025年9月18日(木) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 9口 | 6,565,600円 |
| 3等 | 286口 | 223,100円 |
| 4等 | 12,973口 | 5,100円 |
| 5等 | 187,195口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,276,657,200円 |
| キャリ | 196,961,791円 |
第2034回抽選結果
| 抽選日 | 2025年9月15日(月) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 2口 | 106,154,000円 |
| 2等 | 9口 | 7,077,100円 |
| 3等 | 198口 | 347,400円 |
| 4等 | 10,984口 | 6,600円 |
| 5等 | 163,768口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,291,656,600円 |
| キャリ | 0円 |
第2033回抽選結果
| 抽選日 | 2025年9月11日(木) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 3口 | 85,086,700円 |
| 2等 | 7口 | 9,946,200円 |
| 3等 | 242口 | 310,700円 |
| 4等 | 10,699口 | 7,400円 |
| 5等 | 167,344口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,385,965,400円 |
| キャリ | 0円 |
第2032回抽選結果
| 抽選日 | 2025年9月8日(月) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 7口 | 9,565,500円 |
| 3等 | 366口 | 197,500円 |
| 4等 | 12,928口 | 5,900円 |
| 5等 | 182,907口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,381,731,200円 |
| キャリ | 23,188,375円 |
第2031回抽選結果
| 抽選日 | 2025年9月4日(木) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 3口 | 194,184,800円 |
| 2等 | 6口 | 12,899,600円 |
| 3等 | 298口 | 280,400円 |
| 4等 | 14,158口 | 6,200円 |
| 5等 | 218,931口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,613,836,600円 |
| キャリ | 0円 |
第2030回抽選結果
| 抽選日 | 2025年9月1日(月) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 4口 | 18,228,100円 |
| 3等 | 264口 | 298,200円 |
| 4等 | 12,618口 | 6,500円 |
| 5等 | 198,695口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,503,533,400円 |
| キャリ | 324,569,514円 |
第2029回抽選結果
| 抽選日 | 2025年8月28日(木) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 1口 | 488,049,000円 |
| 2等 | 該当なし | 該当なし |
| 3等 | 162口 | 543,500円 |
| 4等 | 9,379口 | 9,900円 |
| 5等 | 164,175口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,552,426,600円 |
| キャリ | 81,535,997円 |
第2028回抽選結果
| 抽選日 | 2025年8月25日(月) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 6口 | 10,756,700円 |
| 3等 | 334口 | 208,600円 |
| 4等 | 15,152口 | 4,800円 |
| 5等 | 208,583口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,403,570,600円 |
| キャリ | 216,271,318円 |
第2027回抽選結果
| 抽選日 | 2025年8月21日(木) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 7口 | 8,620,600円 |
| 3等 | 389口 | 167,500円 |
| 4等 | 12,260口 | 5,600円 |
| 5等 | 169,488口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,255,577,200円 |
| キャリ | 1,142,580円 |
第2026回抽選結果
| 抽選日 | 2025年8月18日(月) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 6口 | 71,626,100円 |
| 2等 | 20口 | 3,324,400円 |
| 3等 | 649口 | 110,600円 |
| 4等 | 21,880口 | 3,400円 |
| 5等 | 265,529口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,558,486,200円 |
| キャリ | 0円 |
第2025回抽選結果
| 抽選日 | 2025年8月14日(木) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 2口 | 31,221,400円 |
| 3等 | 140口 | 481,600円 |
| 4等 | 7,663口 | 9,200円 |
| 5等 | 135,664口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,210,973,200円 |
| キャリ | 208,136,262円 |
第2024回抽選結果
| 抽選日 | 2025年8月11日(月) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 2口 | 130,661,400円 |
| 2等 | 8口 | 8,840,400円 |
| 3等 | 191口 | 399,800円 |
| 4等 | 8,973口 | 8,900円 |
| 5等 | 149,650口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,362,660,000円 |
| キャリ | 0円 |
第2023回抽選結果
| 抽選日 | 2025年8月7日(木) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 1口 | 67,678,000円 |
| 3等 | 152口 | 480,800円 |
| 4等 | 7,976口 | 9,600円 |
| 5等 | 132,339口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,279,835,400円 |
| キャリ | 25,586,133円 |
第2022回抽選結果
| 抽選日 | 2025年8月4日(月) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 2口 | 370,901,400円 |
| 2等 | 5口 | 16,084,700円 |
| 3等 | 261口 | 332,700円 |
| 4等 | 13,919口 | 6,500円 |
| 5等 | 223,217口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,667,432,200円 |
| キャリ | 0円 |
第2021回抽選結果
| 抽選日 | 2025年7月31日(木) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 8口 | 9,434,100円 |
| 3等 | 216口 | 377,300円 |
| 4等 | 10,525口 | 8,100円 |
| 5等 | 171,200口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,479,731,000円 |
| キャリ | 473,732,119円 |
第2020回抽選結果
| 抽選日 | 2025年7月28日(月) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 1口 | 66,651,100円 |
| 3等 | 176口 | 408,900円 |
| 4等 | 9,360口 | 8,100円 |
| 5等 | 157,824口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,321,511,200円 |
| キャリ | 222,163,139円 |
第2019回抽選結果
| 抽選日 | 2025年7月24日(木) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 2口 | 109,854,100円 |
| 2等 | 9口 | 7,323,800円 |
| 3等 | 248口 | 287,000円 |
| 4等 | 11,742口 | 6,400円 |
| 5等 | 160,438口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,316,593,000円 |
| キャリ | 0円 |
第2018回抽選結果
| 抽選日 | 2025年7月21日(月) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 2口 | 102,179,200円 |
| 2等 | 6口 | 10,218,200円 |
| 3等 | 227口 | 291,600円 |
| 4等 | 10,619口 | 6,500円 |
| 5等 | 159,437口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,247,294,000円 |
| キャリ | 0円 |
第2017回抽選結果
| 抽選日 | 2025年7月17日(木) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 3口 | 148,608,000円 |
| 2等 | 18口 | 3,610,200円 |
| 3等 | 384口 | 182,700円 |
| 4等 | 15,751口 | 4,700円 |
| 5等 | 222,132口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,440,153,200円 |
| キャリ | 0円 |
第2016回抽選結果
| 抽選日 | 2025年7月14日(月) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 4口 | 17,191,600円 |
| 3等 | 163口 | 455,600円 |
| 4等 | 8,088口 | 9,700円 |
| 5等 | 140,198口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,313,152,600円 |
| キャリ | 229,213,996円 |
第2015回抽選結果
| 抽選日 | 2025年7月10日(木) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 4口 | 55,995,600円 |
| 2等 | 10口 | 6,164,900円 |
| 3等 | 480口 | 138,700円 |
| 4等 | 12,155口 | 5,700円 |
| 5等 | 193,300口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,327,496,400円 |
| キャリ | 0円 |
第2014回抽選結果
| 抽選日 | 2025年7月7日(月) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 1口 | 65,549,500円 |
| 3等 | 226口 | 313,200円 |
| 4等 | 12,073口 | 6,100円 |
| 5等 | 193,672口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,385,128,000円 |
| キャリ | 18,491,184円 |
第2013回抽選結果
| 抽選日 | 2025年7月3日(木) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 2口 | 144,542,500円 |
| 2等 | 1口 | 71,513,100円 |
| 3等 | 170口 | 454,300円 |
| 4等 | 9,667口 | 8,400円 |
| 5等 | 159,724口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,396,550,600円 |
| キャリ | 0円 |
第2012回抽選結果
| 抽選日 | 2025年6月30日(月) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 1口 | 75,217,100円 |
| 3等 | 118口 | 688,400円 |
| 4等 | 7,433口 | 11,500円 |
| 5等 | 136,879口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,399,733,400円 |
| キャリ | 50,715,673円 |
第2011回抽選結果
| 抽選日 | 2025年6月26日(木) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 1口 | 482,082,100円 |
| 2等 | 13口 | 5,852,100円 |
| 3等 | 292口 | 281,300円 |
| 4等 | 12,185口 | 7,100円 |
| 5等 | 185,280口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,519,836,200円 |
| キャリ | 0円 |
第2010回抽選結果
| 抽選日 | 2025年6月23日(月) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 3口 | 22,850,300円 |
| 3等 | 208口 | 355,900円 |
| 4等 | 9,717口 | 8,000円 |
| 5等 | 153,689口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,339,993,400円 |
| キャリ | 228,495,598円 |
第2009回抽選結果
| 抽選日 | 2025年6月19日(木) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 2口 | 110,607,700円 |
| 2等 | 5口 | 13,273,300円 |
| 3等 | 173口 | 414,200円 |
| 4等 | 9,240口 | 8,100円 |
| 5等 | 148,204口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,295,992,400円 |
| キャリ | 0円 |
第2008回抽選結果
| 抽選日 | 2025年6月16日(月) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 1口 | 212,980,400円 |
| 2等 | 15口 | 4,213,900円 |
| 3等 | 403口 | 169,300円 |
| 4等 | 16,397口 | 4,300円 |
| 5等 | 232,774口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,437,931,000円 |
| キャリ | 0円 |
第2007回抽選結果
| 抽選日 | 2025年6月12日(木) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 5口 | 12,137,800円 |
| 3等 | 305口 | 214,800円 |
| 4等 | 12,816口 | 5,400円 |
| 5等 | 174,837口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,272,481,200円 |
| キャリ | 2,290,785円 |
第2006回抽選結果
| 抽選日 | 2025年6月9日(月) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 2口 | 366,756,500円 |
| 2等 | 18口 | 4,223,400円 |
| 3等 | 423口 | 194,000円 |
| 4等 | 18,834口 | 4,600円 |
| 5等 | 261,834口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,689,122,200円 |
| キャリ | 0円 |
第2005回抽選結果
| 抽選日 | 2025年6月5日(木) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 10口 | 7,290,300円 |
| 3等 | 403口 | 195,300円 |
| 4等 | 16,493口 | 5,000円 |
| 5等 | 227,754口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,567,980,800円 |
| キャリ | 480,117,370円 |
第2004回抽選結果
| 抽選日 | 2025年6月2日(月) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 12口 | 5,928,000円 |
| 3等 | 194口 | 396,000円 |
| 4等 | 10,751口 | 7,500円 |
| 5等 | 167,295口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,407,885,400円 |
| キャリ | 237,113,181円 |
第2003回抽選結果
| 抽選日 | 2025年5月29日(木) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 5口 | 272,022,200円 |
| 2等 | 2口 | 45,113,900円 |
| 3等 | 277口 | 351,700円 |
| 4等 | 13,487口 | 7,600円 |
| 5等 | 222,715口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,809,116,400円 |
| キャリ | 0円 |
第2002回抽選結果
| 抽選日 | 2025年5月26日(月) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 6口 | 15,189,600円 |
| 3等 | 296口 | 332,500円 |
| 4等 | 12,726口 | 8,100円 |
| 5等 | 209,910口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,793,911,200円 |
| キャリ | 1,059,361,065円 |
第2001回抽選結果
| 抽選日 | 2025年5月22日(木) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 |
| 2等 | 4口 | 22,686,800円 |
| 3等 | 264口 | 371,200円 |
| 4等 | 13,087口 | 7,900円 |
| 5等 | 215,342口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,800,298,000円 |
| キャリ | 755,578,703円 |
第2000回抽選結果
| 抽選日 | 2025年5月19日(月) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 3口 | 29,635,400円 |
| 3等 | 251口 | 382,500円 |
| 4等 | 12,337口 | 8,200円 |
| 5等 | 206,276口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,753,337,000円 |
| キャリ | 1,053,097,181円 |
第1999回抽選結果
| 抽選日 | 2025年5月15日(木) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 4口 | 21,589,900円 |
| 3等 | 164口 | 568,600円 |
| 4等 | 8,953口 | 11,000円 |
| 5等 | 153,346口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,598,624,200円 |
| キャリ | 756,752,052円 |
第1998回抽選結果
| 抽選日 | 2025年5月12日(月) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 8口 | 9,467,000円 |
| 3等 | 339口 | 241,200円 |
| 4等 | 15,697口 | 5,500円 |
| 5等 | 221,407口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,595,130,400円 |
| キャリ | 468,895,009円 |
第1997回抽選結果
| 抽選日 | 2025年5月8日(木) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 4口 | 16,234,200円 |
| 3等 | 243口 | 288,500円 |
| 4等 | 10,860口 | 6,800円 |
| 5等 | 159,161口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,299,517,200円 |
| キャリ | 216,449,935円 |
第1996回抽選結果
| 抽選日 | 2025年5月5日(月) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 2口 | 105,651,300円 |
| 2等 | 7口 | 9,056,100円 |
| 3等 | 215口 | 318,400円 |
| 4等 | 10,299口 | 7,000円 |
| 5等 | 161,024口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,281,165,000円 |
| キャリ | 0円 |
第1995回抽選結果
| 抽選日 | 2025年5月1日(木) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 3口 | 66,525,400円 |
| 2等 | 11口 | 5,443,100円 |
| 3等 | 294口 | 219,900円 |
| 4等 | 13,244口 | 5,100円 |
| 5等 | 205,361口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,328,451,600円 |
| キャリ | 0円 |
第1994回抽選結果
| 抽選日 | 2025年4月28日(月) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 1口 | 243,750,300円 |
| 2等 | 6口 | 11,457,000円 |
| 3等 | 243口 | 305,500円 |
| 4等 | 11,995口 | 6,500円 |
| 5等 | 193,990口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,432,339,400円 |
| キャリ | 0円 |
第1993回抽選結果
| 抽選日 | 2025年4月24日(木) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 4口 | 16,096,700円 |
| 3等 | 205口 | 339,100円 |
| 4等 | 9,632口 | 7,600円 |
| 5等 | 156,719口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,286,079,600円 |
| キャリ | 14,616,653円 |
第1992回抽選結果
| 抽選日 | 2025年4月21日(月) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 2口 | 107,593,400円 |
| 2等 | 6口 | 10,759,600円 |
| 3等 | 290口 | 240,400円 |
| 4等 | 13,380口 | 5,500円 |
| 5等 | 194,321口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,372,131,000円 |
| キャリ | 0円 |
第1991回抽選結果
| 抽選日 | 2025年4月17日(木) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 2口 | 333,146,900円 |
| 2等 | 3口 | 26,559,100円 |
| 3等 | 278口 | 309,500円 |
| 4等 | 12,511口 | 7,200円 |
| 5等 | 208,004口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,622,754,200円 |
| キャリ | 0円 |
第1990回抽選結果
| 抽選日 | 2025年4月14日(月) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 |
| 2等 | 7口 | 11,973,100円 |
| 3等 | 309口 | 292,900円 |
| 4等 | 14,668口 | 6,500円 |
| 5等 | 230,369口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,732,676,800円 |
| キャリ | 400,711,088円 |
第1989回抽選結果
| 抽選日 | 2025年4月10日(木) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 12口 | 6,836,700円 |
| 3等 | 262口 | 338,100円 |
| 4等 | 11,276口 | 8,300円 |
| 5等 | 181,594口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,598,485,600円 |
| キャリ | 721,346,489円 |
第1988回抽選結果
| 抽選日 | 2025年4月7日(月) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 |
| 2等 | 7口 | 12,610,700円 |
| 3等 | 233口 | 409,100円 |
| 4等 | 13,636口 | 7,300円 |
| 5等 | 221,858口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,778,768,600円 |
| キャリ | 447,886,685円 |
第1987回抽選結果
| 抽選日 | 2025年4月3日(木) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 |
| 2等 | 4口 | 22,204,700円 |
| 3等 | 349口 | 274,800円 |
| 4等 | 16,113口 | 6,200円 |
| 5等 | 249,001口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,847,006,600円 |
| キャリ | 753,645,824円 |
第1986回抽選結果
| 抽選日 | 2025年3月31日(月) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 6口 | 15,588,700円 |
| 3等 | 211口 | 478,700円 |
| 4等 | 10,627口 | 10,000円 |
| 5等 | 184,279口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,771,835,800円 |
| キャリ | 1,057,592,440円 |
第1985回抽選結果
| 抽選日 | 2025年3月27日(木) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 4口 | 21,698,500円 |
| 3等 | 155口 | 604,700円 |
| 4等 | 8,786口 | 11,200円 |
| 5等 | 152,020口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,602,003,000円 |
| キャリ | 745,827,333円 |
第1984回抽選結果
| 抽選日 | 2025年3月24日(月) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 |
| 2等 | 5口 | 18,522,400円 |
| 3等 | 310口 | 322,600円 |
| 4等 | 13,861口 | 7,600円 |
| 5等 | 216,030口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,828,992,000円 |
| キャリ | 456,522,723円 |
第1983回抽選結果
| 抽選日 | 2025年3月20日(木) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 4口 | 20,259,200円 |
| 3等 | 179口 | 488,900円 |
| 4等 | 10,100口 | 9,100円 |
| 5等 | 174,041口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,567,083,000円 |
| キャリ | 747,824,533円 |
第1982回抽選結果
| 抽選日 | 2025年3月17日(月) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 3口 | 26,913,200円 |
| 3等 | 167口 | 522,100円 |
| 4等 | 9,007口 | 10,200円 |
| 5等 | 157,954口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,527,003,600円 |
| キャリ | 477,710,057円 |
第1981回抽選結果
| 抽選日 | 2025年3月13日(木) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 9口 | 6,953,100円 |
| 3等 | 171口 | 395,200円 |
| 4等 | 10,254口 | 6,900円 |
| 5等 | 160,545口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,268,232,200円 |
| キャリ | 208,586,608円 |
第1980回抽選結果
| 抽選日 | 2025年3月10日(月) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 2口 | 288,235,400円 |
| 2等 | 4口 | 21,957,600円 |
| 3等 | 239口 | 396,800円 |
| 4等 | 11,996口 | 8,300円 |
| 5等 | 202,581口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,729,453,600円 |
| キャリ | 0円 |
第1979回抽選結果
| 抽選日 | 2025年3月6日(木) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 5口 | 14,252,500円 |
| 3等 | 167口 | 460,800円 |
| 4等 | 9,084口 | 8,900円 |
| 5等 | 151,824口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,375,347,600円 |
| キャリ | 283,712,254円 |
第1978回抽選結果
| 抽選日 | 2025年3月3日(月) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 2口 | 36,927,800円 |
| 3等 | 160口 | 498,500円 |
| 4等 | 7,633口 | 11,000円 |
| 5等 | 140,461口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,387,862,800円 |
| キャリ | 46,177,490円 |
第1977回抽選結果
| 抽選日 | 2025年2月27日(木) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 7口 | 37,160,000円 |
| 2等 | 6口 | 12,225,100円 |
| 3等 | 210口 | 377,200円 |
| 4等 | 10,859口 | 7,700円 |
| 5等 | 173,020口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,452,862,600円 |
| キャリ | 0円 |
第1976回抽選結果
| 抽選日 | 2025年2月24日(月) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 2口 | 32,344,900円 |
| 3等 | 222口 | 314,600円 |
| 4等 | 10,492口 | 7,000円 |
| 5等 | 167,538口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,314,532,200円 |
| キャリ | 15,625,957円 |
第1975回抽選結果
| 抽選日 | 2025年2月20日(木) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 3口 | 254,048,800円 |
| 2等 | 7口 | 12,545,800円 |
| 3等 | 210口 | 451,600円 |
| 4等 | 10,719口 | 9,300円 |
| 5等 | 189,919口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,701,175,200円 |
| キャリ | 0円 |
第1974回抽選結果
| 抽選日 | 2025年2月17日(月) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 6口 | 13,214,000円 |
| 3等 | 313口 | 273,500円 |
| 4等 | 15,614口 | 5,700円 |
| 5等 | 232,116口 | 1,000円 |
販売 実績 | 1,670,611,600円 |
| キャリ | 469,420,123円 |
第1973回抽選結果
| 抽選日 | 2025年2月13日(木) |
当選 数字 |
|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 6口 | 10,257,700円 |
| 3等 | 292口 | 227,600円 |
| 4等 | 13,551口 | 5,100円 |
